Maximum Rating | 900 kVA |
---|---|
Minimum Rating | 680 kVA |
Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel Consumption |
Voltage | 380 to 415 Volts |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 rpm |
Duty Cycle | Standby, Prime |
Engine Model | 3412C TA, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
---|---|
Bore | 137.2mm5.4in |
Stroke | 152.4mm6in |
Displacement | 27.02l1648.86in³ |
Compression Ratio | 13:01 |
Aspiration | TA |
Fuel System | Pump and Lines |
Governor Type | ADEM™ A5 |
Length - Maximum | 4125mm162.4in |
---|---|
Width - Minimum | 1906mm75in |
Width - Maximum | 1989mm78.3in |
Height - Maximum | 1906mm75in |
Dry Weight - Genset (minimum) | 5461kg12039lb |
Dry Weight - Genset (maximum) | 5910kg13030lb |
360° Exterior view. Double click on the image to zoom in on any area of the product.