Standby Rating | 1400/1250 kVA |
---|---|
Prime Power Rating | 1275/1150 kVA |
Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel Consumption |
Voltage | 380 to 415 Volts |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 rpm |
Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
Maximum Rating | 1400 kVA |
Minimum Rating | 1000 kVA |
Engine Model | 3512 TA, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
---|---|
Bore | 170mm6.69in |
Stroke | 190mm7.48in |
Displacement | 51.8l3161.03in³ |
Compression Ratio | 13.5:1 |
Aspiration | TA |
Fuel System | Direct Unit Injection |
Governor Type | Woodward |
Length - Minimum | 5556mm218.8in |
---|---|
Length - Maximum | 5662mm222.9in |
Width - Minimum | 1975mm77.8in |
Width - Maximum | 1984mm78.1in |
Height - Minimum | 2305mm90.7in |
Height - Maximum | 2367mm93.2in |
Dry Weight - Genset (minimum) | 10270kg22650lb |
Dry Weight - Genset (maximum) | 10740kg23678lb |
360° Exterior view. Double click on the image to zoom in on any area of the product.