| Standby Rating | 1400/1250 kVA |
|---|---|
| Prime Power Rating | 1275/1150 kVA |
| Emissions/Fuel Strategy | Low fuel, Low Emissions |
| Voltage | 380 to 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 rpm |
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Maximum Rating | 1400 kVA |
| Minimum Rating | 1000 kVA |
| Engine Model | 3512 TA, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
|---|---|
| Bore | 170mm6.69in |
| Stroke | 190mm7.48in |
| Displacement | 51.8l3161.03in³ |
| Compression Ratio | 13.5:1 |
| Aspiration | TA |
| Fuel System | Direct Unit Injection |
| Governor Type | Woodward |
| Length - Minimum | 5165mm203.5in |
|---|---|
| Length - Maximum | 5269mm207.5in |
| Width - Maximum | 2015mm79.3in |
| Height - Maximum | 2336mm92in |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 10224kg22540lb |
| Dry Weight - Genset (maximum) | 10460kg23060lb |
360° Exterior view. Double click on the image to zoom in on any area of the product.