Standby Rating | 3000 kVA (3100 kVA without fan) |
---|---|
Prime Power Rating | 2750 kVA (2850 kVA without fan) |
Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel Consumption |
Voltage | 380 to 11000 volts |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 rpm |
Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime |
Maximum Rating | 3000 kVA (3100 kVA without fan) |
Minimum Rating | 2750 kVA (2850 kVA without fan) |
Engine Model | 3516E, SCAC, V-16, 4-Stroke, Water-Cooled Diesel |
---|---|
Bore | 170mm6.69in |
Stroke | 215mm8.46in |
Displacement | 78.1l4766in |
Compression Ratio | 14:01 |
Aspiration | TA |
Fuel System | Electronic unit injection |
Governor Type | Adem™ A5 |
Length - Maximum | 7538mm296.8in |
---|---|
Width - Maximum | 2216mm87.2in |
Height - Maximum | 3391mm133.5in |
Dry Weight - Genset (maximum) | 19750kg43541lb |
360? Exterior view. Double click on the image to zoom in on any area of the product.